





IMPORTANT : PAYEZ VOTRE ABONNEMENT 2018
DÈS MAINTENANT ET JOUEZ GRATUITEMENT
LA BALANCE DE LA SAISON 2017 !!!!
TARIFICATION 2018
Club de Golf Oka Inc. |
|||
Abonnements annuels | Individu | Couples | |
7jours | 1160 $ | 2200 $ | |
5jours | 1050 $ | 2000 $ | |
4jours | 975 $ | 1860 $ | |
7jrs@16h00 | 620 $ | 1170 $ | |
5jrs@16h00 | 430 $ | 820 $ | |
junior (16 ans et -) | 390 $ | n/a | |
Membre familiale 7 jours |
2 adultes au prix régulier de couples et 500 $ par enfant entre 17 et 25 ans |
Bloc de Voiturettes 10, 20, 30, 40, 50 et Annuel disponibles
|
|||
Bloc de parties | |||
Bloc de 10 parties (18 trous) |
260 $ | ||
Bloc de 10 parties (9 trous) |
180 $ | ||
Bloc pour mardi des dames | 240 $ pour 10 parties | ||
Membership annuel (mardi des dames) | 400 $ | ||
Bloc - ligue du mardi soir (9 trous) | 250 $ | ||
VIP 18 trous | 10x2pr1 | 115 $ | |
VIP 9 trous | 10x2pr1 | 85 $ |
DROITS DE JEU
|
|||
TARIFS 7 JOURS | Après 16h | ||
18 trous | 28 $ | 17 $ | |
9 trous | 20 $ | 17 $ | |
Voiturette électrique 18 trous | 15 $ par pers. | ||
Voiturette électrique 9 trous | 12 $ par pers. | ||
Voiturette électrique 18 trous | 12 $ par pers. | ||
Tous nos prix incluent la TPS et la TVQ |